丙烯酸行情周报(7.24-7.28)
2023-07-28 17:17:10
来源:生意社
-
(资料图片仅供参考)
7月28日,生意社丙烯酸基准价为6250.00元/吨,与本月初(6012.50元/吨)相比,上涨了3.95%。
目前成本面支撑尚可,下游刚需采购为主,市场观望心态浓厚,预计短期内丙烯酸市场或将稳中观望运行,更多需关注市场消息指引。
丙烯酸统计(2023-07-28, 元/吨)当日价格 | 6250.00 |
日涨跌幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
一年最小 | 5825.00 |
一年最大 | 10100.00 |
一年中位 | 7962.5 |
一年顶差 | -3850 |
一年底差 | 425 |
一年平均 | 7347.27 |
两年位置 | 低位 |
三年位置 | 低位 |
7日离均差 | 0 |
30日离均差 | 65 |
丙烯酸周K柱图
丙烯酸升贴水(20230724 -- 20230728, 元/吨)上海鸿状化工科技有限公司6290报价40当日升贴水9530日升贴水规格 | 行标:普酸;等级:优等品 |
品牌/产地 | 卫星石化 |
交货地 | 上海市/宝山区 | 2023-07-27 |
上海鸿状化工科技有限公司6290报价40当日升贴水9530日升贴水规格 | 行标:普酸;等级:优等品 |
品牌/产地 | 宁波台塑 |
交货地 | 上海市/宝山区 | 2023-07-27 |
上海鸿状化工科技有限公司6290报价40当日升贴水9530日升贴水规格 | 行标:普酸;等级:优等品 |
品牌/产地 | 齐鲁开泰 |
交货地 | 上海市/宝山区 | 2023-07-27 |
上海鸿状化工科技有限公司6280报价30当日升贴水8530日升贴水规格 | 行标:普酸;等级:优等品 |
品牌/产地 | 江苏裕廊 |
交货地 | 上海市/宝山区 | 2023-07-27 |
山东西瑞化学有限公司6500报价250当日升贴水373.2130日升贴水规格 | 行标:普酸;等级:优等品 |
品牌/产地 | 国产 |
交货地 | 山东省 | 2023-07-27 |
济南恒通化工有限公司6000报价-250当日升贴水-455.7130日升贴水规格 | 行标:普酸;等级:优等品 |
品牌/产地 | 齐鲁开泰 |
交货地 | 山东省 | 2023-07-27 |
济南恒通化工有限公司6900报价650当日升贴水299.0530日升贴水规格 | 精酸;含量99.7%; |
品牌/产地 | 国产 |
交货地 | 山东省 | 2023-07-27 |
青岛和丰化工有限公司5950报价-300当日升贴水-386.0230日升贴水规格 | 行标:普酸;等级:优等品 |
品牌/产地 | 万华化学石化 |
交货地 | 2023-07-27 |
青岛和丰化工有限公司5950报价-300当日升贴水-386.0230日升贴水规格 | 行标:普酸;等级:优等品 |
品牌/产地 | 齐鲁开泰 |
交货地 | 山东省 | 2023-07-27 |
青岛和丰化工有限公司7030报价780当日升贴水438.0630日升贴水规格 | 精丙烯酸(GAA) |
品牌/产地 | 万华化学石化 |
交货地 | 2023-07-27 |
山东橙阳新材料有限公司6300报价50当日升贴水322.530日升贴水规格 | 精酸;含量99.7%; |
品牌/产地 | 国产 |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-07-27 |
济南普莱华化工有限公司5950报价-300当日升贴水498.6130日升贴水规格 | 行标:普酸;等级:优等品 |
品牌/产地 | 齐鲁开泰 |
交货地 | 山东省 | 2023-07-27 |
济南普莱华化工有限公司5950报价-300当日升贴水-23.6130日升贴水规格 | 行标:普酸;等级:优等品 |
品牌/产地 | 卫星石化 |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-07-27 |
济南普莱华化工有限公司5950报价-300当日升贴水783.9330日升贴水规格 | 精丙烯酸(GAA) |
品牌/产地 | 万华化学石化 |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-07-27 |
济南普莱华化工有限公司5950报价-300当日升贴水655.3630日升贴水规格 | 行标:普酸;等级:优等品 |
品牌/产地 | 宁波台塑 |
交货地 | 山东省/济南市 | 2023-07-27 |
标签: