(资料图片)
经传多赢股票报道,7月7日,问小传(zhuàn)数据统计显示,截至当前,券商给予买入评级的个股共有257只,其中42只个股公布了目标价格。按预期最高涨幅计算,舍得酒业( 90.51%),建发股份( 89.29%),天合光能( 80.35%)排名前三位。
此外,有28只个股获多家券商关注,居前三的分别是重庆百货(6家)、长城汽车(4家)、视觉中国(2家)。
按申万行业分类来看,机构给予买入评级的个股中,电气设备(45只个股)。
券商买入评级个股一览
证券简称 | 机构名称 | 撰写日期 | 最新评级 | 调整方向 | 最高目标价 | 最新收盘价 | 目标涨幅 | 标题来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
舍得酒业 | 中金公司 | 2023-07-06 | 买入 | 首次 | 241.0 | 126.5 | 90.51% | 白酒股东大会总结:行业基本面稳健恢复 酒企经营节奏有序 当前估值性价比高 |
建发股份 | 广发证券 | 2023-07-06 | 买入 | 维持 | 18.38 | 9.71 | 89.29% | 建发股份(600153):销售量价齐升 下半年有货源优势 |
天合光能 | 中金公司 | 2023-07-06 | 买入 | 首次 | 69.0 | 38.26 | 80.35% | 机械、电力电气设备、公用事业:硅料触底 电池反弹 产业链旺季价格信号明确 |
山西汾酒 | 中金公司 | 2023-07-06 | 买入 | 首次 | 355.0 | 197.93 | 79.36% | 白酒股东大会总结:行业基本面稳健恢复 酒企经营节奏有序 当前估值性价比高 |
遥望科技 | 中金公司 | 2023-07-06 | 买入 | 首次 | 22.0 | 13.11 | 67.81% | 传媒互联网2Q23业绩前瞻:蓄力修复 AI添彩 |
五粮液 | 中金公司 | 2023-07-06 | 买入 | 首次 | 275.0 | 164.3 | 67.38% | 白酒股东大会总结:行业基本面稳健恢复 酒企经营节奏有序 当前估值性价比高 |
聚和材料 | 中金公司 | 2023-07-06 | 买入 | 首次 | 155.0 | 95.0 | 63.16% | 机械、电力电气设备、公用事业:硅料触底 电池反弹 产业链旺季价格信号明确 |
爱旭股份 | 中金公司 | 2023-07-06 | 买入 | 首次 | 47.4 | 29.25 | 62.05% | 机械、电力电气设备、公用事业:硅料触底 电池反弹 产业链旺季价格信号明确 |
中国联通 | 广发证券 | 2023-07-06 | 买入 | 首次 | 7.69 | 4.81 | 59.88% | 通信行业:北京、深圳发布数据要素重磅政策 建议持续关注三大运营商 |
新致软件 | 天风证券 | 2023-07-06 | 买入 | 首次 | 35.23 | 22.45 | 56.93% | 新致软件(688590):保险IT领军企业 GPT赋能重塑第二增长极 |
洋河股份 | 中金公司 | 2023-07-06 | 买入 | 首次 | 200.0 | 130.72 | 53.00% | 白酒股东大会总结:行业基本面稳健恢复 酒企经营节奏有序 当前估值性价比高 |
贵州茅台 | 中金公司 | 2023-07-06 | 买入 | 首次 | 2486.0 | 1702.98 | 45.98% | 白酒股东大会总结:行业基本面稳健恢复 酒企经营节奏有序 当前估值性价比高 |
中国电信 | 广发证券 | 2023-07-06 | 买入 | 首次 | 8.2 | 5.79 | 41.62% | 通信行业:北京、深圳发布数据要素重磅政策 建议持续关注三大运营商 |
泸州老窖 | 中金公司 | 2023-07-06 | 买入 | 首次 | 300.0 | 212.68 | 41.06% | 白酒股东大会总结:行业基本面稳健恢复 酒企经营节奏有序 当前估值性价比高 |
芒果超媒 | 中金公司 | 2023-07-06 | 买入 | 首次 | 47.0 | 33.67 | 39.59% | 传媒互联网2Q23业绩前瞻:蓄力修复 AI添彩 |
今世缘 | 中金公司 | 2023-07-06 | 买入 | 首次 | 73.0 | 52.32 | 39.53% | 白酒股东大会总结:行业基本面稳健恢复 酒企经营节奏有序 当前估值性价比高 |
晶科能源 | 中金公司 | 2023-07-06 | 买入 | 首次 | 17.65 | 12.95 | 36.29% | 机械、电力电气设备、公用事业:硅料触底 电池反弹 产业链旺季价格信号明确 |
光线传媒 | 中金公司 | 2023-07-06 | 买入 | 首次 | 10.8 | 7.94 | 36.02% | 传媒互联网2Q23业绩前瞻:蓄力修复 AI添彩 |
古井贡酒 | 中金公司 | 2023-07-06 | 买入 | 首次 | 335.0 | 247.02 | 35.62% | 白酒股东大会总结:行业基本面稳健恢复 酒企经营节奏有序 当前估值性价比高 |
重庆百货 | 广发证券 | 2023-07-06 | 买入 | 维持 | 42.64 | 31.89 | 33.71% | 重庆百货(600729):主业稳健修复 利润持续释放 |
吉比特 | 中金公司 | 2023-07-06 | 买入 | 首次 | 597.0 | 446.65 | 33.66% | 传媒互联网2Q23业绩前瞻:蓄力修复 AI添彩 |
分众传媒 | 中金公司 | 2023-07-06 | 买入 | 首次 | 9.0 | 6.78 | 32.74% | 传媒互联网2Q23业绩前瞻:蓄力修复 AI添彩 |
迎驾贡酒 | 中金公司 | 2023-07-06 | 买入 | 首次 | 81.0 | 61.03 | 32.72% | 白酒股东大会总结:行业基本面稳健恢复 酒企经营节奏有序 当前估值性价比高 |
中国重汽 | 中金公司 | 2023-07-06 | 买入 | 维持 | 22.8 | 17.37 | 31.26% | 中国重汽(000951):1H23业绩预告点评:重卡龙头受益行业复苏 规模效应释放盈利弹性 |
捷佳伟创 | 华泰证券 | 2023-07-06 | 买入 | 维持 | 143.1 | 110.0 | 30.09% | 捷佳伟创(300724):中报预告利润高增 受益行业扩产 |
广宇发展 | 国泰君安 | 2023-07-06 | 买入 | 维持 | 15.87 | 12.2 | 30.08% | 广宇发展(000537):规模化开发结硕果 成长确定性增强 |
中国移动 | 广发证券 | 2023-07-06 | 买入 | 首次 | 121.98 | 94.21 | 29.48% | 通信行业:北京、深圳发布数据要素重磅政策 建议持续关注三大运营商 |
博纳影业 | 中金公司 | 2023-07-06 | 买入 | 首次 | 11.8 | 9.12 | 29.39% | 传媒互联网2Q23业绩前瞻:蓄力修复 AI添彩 |
三七互娱 | 中金公司 | 2023-07-06 | 买入 | 首次 | 40.0 | 31.23 | 28.08% | 传媒互联网2Q23业绩前瞻:蓄力修复 AI添彩 |
京沪高铁 | 国信证券 | 2023-07-06 | 买入 | 首次 | 6.83 | 5.37 | 27.19% | 京沪高铁(601816):串联核心经济区 铁路客运上市公司龙头 |
重庆百货 | 中金公司 | 2023-07-06 | 买入 | 维持 | 40.0 | 31.89 | 25.43% | 重庆百货(600729):1H23净利预增51-65% 深化混改助力经营提效 |
完美世界 | 中金公司 | 2023-07-06 | 买入 | 首次 | 19.7 | 15.75 | 25.08% | 传媒互联网2Q23业绩前瞻:蓄力修复 AI添彩 |
米奥会展 | 国信证券 | 2023-07-06 | 增持 | 首次 | 51.0 | 41.34 | 23.37% | 米奥会展(300795):上半年业绩高增长 小而美展会龙头规模与盈利有望共振 |
凤凰传媒 | 中金公司 | 2023-07-06 | 买入 | 首次 | 13.6 | 11.06 | 22.97% | 传媒互联网2Q23业绩前瞻:蓄力修复 AI添彩 |
阳光电源 | 中金公司 | 2023-07-06 | 买入 | 首次 | 145.0 | 118.4 | 22.47% | 机械、电力电气设备、公用事业:硅料触底 电池反弹 产业链旺季价格信号明确 |
重庆百货 | 国泰君安 | 2023-07-06 | 买入 | 维持 | 38.3 | 31.89 | 20.10% | 重庆百货(600729):Q2业绩高增139~185% 当前估值仍低估 |
浙江鼎力 | 招银国际 | 2023-07-06 | 买入 | 维持 | 67.0 | 56.23 | 19.15% | ZHEJIANG DINGLI(603338):MARGIN EXPANSION IN 23E;VOLUME GROWTH IN 24E |
奥特维 | 国泰君安 | 2023-07-06 | 买入 | 维持 | 227.05 | 192.11 | 18.19% | 奥特维(688516)新签订单事件点评:中标通威3.4亿订单 23年订单增速持续 |
中南传媒 | 中金公司 | 2023-07-06 | 买入 | 首次 | 13.1 | 11.39 | 15.01% | 传媒互联网2Q23业绩前瞻:蓄力修复 AI添彩 |
南网能源 | 中金公司 | 2023-07-06 | 买入 | 首次 | 8.1 | 7.07 | 14.57% | 机械、电力电气设备、公用事业:硅料触底 电池反弹 产业链旺季价格信号明确 |
双环传动 | 中金公司 | 2023-07-06 | 买入 | 维持 | 38.94 | 34.0 | 14.53% | 双环传动(002472):计划投资建设匈牙利生产基地 加速国际化转型 |
平高电气 | 中金公司 | 2023-07-06 | 买入 | 维持 | 13.6 | 11.9 | 14.29% | 平高电气(600312):项目交付超预期 1H23业绩预告增速亮眼 |
山东出版 | 中金公司 | 2023-07-06 | 买入 | 首次 | 10.0 | 9.01 | 10.99% | 传媒互联网2Q23业绩前瞻:蓄力修复 AI添彩 |
标签:
上一篇 : 进企业上码头下机舱提升反诈意识 如东检法合力守护群众“钱袋子”
下一篇 : 最后一页
3月16日,盛和资源(600392)副总经理毛韶春、黄厚兵,财务总监夏兰田,董秘郭晓雷,通过上交所集中竞价交...
2022年3月15日,这是继1983年以来的第40个国际消费者权益日。中消协组织围绕共促消费公平消费维权年主题...
首批金控牌照的归属出炉,两家公司拿到许可证。3月17日,央行发布公告称,已批准中国中信金融控股有限公...
时隔半月之久,西宁市城北区逐步推动复工复产,往日的生机活力被渐渐寻回,牛肉面红油飘香、包子铺炊烟...
音乐是我生活的一部分,是我的梦想,也是我的事业。英国音乐人亚当(Adam)告诉记者,在中国的十几年里,...
Copyright © 2015-2022 亚太舞蹈网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com