沪指6月8日上涨0.49%,主力资金全天净流出185.64亿元,已连续23个交易日资金呈净流出状态。其中,创业板主力资金净流出75.81亿元,沪深300成份股主力资金净流入9.11亿元。
申万所属的一级行业中,今日涨幅居前的行业为农林牧渔、建筑装饰,涨幅为2.37%、2.05%。跌幅居前的行业为传媒、电子,跌幅为2.35%、1.48%。行业资金流向方面,今日有11个行业主力资金净流入,建筑装饰行业主力资金净流入规模居首,全天净流入资金12.22亿元,其次是家用电器行业,净流入资金为11.92亿元。主力资金净流出的有20个行业,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金54.42亿元,其次是传媒行业,净流出资金为46.58亿元。
(资料图片仅供参考)
29股全天净流入资金超亿元
个股来看,共有29只个股主力资金净流入超亿元,拓维信息主力资金净流入7.49亿元,净流入资金居首;美的集团、四川长虹紧随其后,全天净流入资金分别为4.78亿元、4.69亿元;全天净流入资金较多的还有中电港、格力电器等。股价表现方面,净流入资金超亿元个股今日平均上涨4.18%,表现强于大盘,涨停的有建科院、兔宝宝、拓维信息等。跌幅较大的个股有C双元等,跌幅分别为18.66%。
所属行业来看,上述净流入资金较多的个股中,上榜个股居前的行业有建筑装饰、家用电器、计算机行业,上榜个股有4只、3只、3只。
主力资金净流出个股中,三安光电主力资金净流出10.45亿元,净流出资金最多;其次是鸿博股份、华工科技,净流出资金分别为8.59亿元、7.90亿元。
主力资金净流入排名
代码 | 简称 | 主力资金净流入(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 74914.83 | 10.02 |
000333 | 美的集团 | 47776.82 | 2.97 |
600839 | 四川长虹 | 46929.12 | 10.02 |
001287 | 中电港 | 39566.83 | 9.99 |
000651 | 格力电器 | 39025.75 | 2.96 |
002129 | TCL中环 | 31186.27 | 4.49 |
002602 | 世纪华通 | 26752.82 | 6.01 |
601318 | 中国平安 | 26047.37 | 1.35 |
002192 | 融捷股份 | 24866.11 | 7.27 |
000070 | 特发信息 | 21947.00 | 9.98 |
600030 | 中信证券 | 20656.89 | 1.66 |
600031 | 三一重工 | 19342.46 | 4.74 |
688623 | C双元 | 18947.48 | -18.66 |
600519 | 贵州茅台 | 17413.15 | 1.04 |
601186 | 中国铁建 | 17320.05 | 4.38 |
601668 | 中国建筑 | 17091.01 | 2.49 |
601390 | 中国中铁 | 16002.61 | 2.56 |
600036 | 招商银行 | 15548.57 | 2.34 |
300750 | 宁德时代 | 15051.22 | 0.34 |
300059 | 东方财富 | 15023.15 | 1.19 |
主力资金净流出排名
代码 | 简称 | 主力资金净流出(万元) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
600703 | 三安光电 | -104525.84 | -6.12 |
002229 | 鸿博股份 | -85876.69 | 0.94 |
000988 | 华工科技 | -78975.76 | -4.46 |
601360 | 三六零 | -66006.71 | -5.73 |
000802 | 北京文化 | -48860.40 | -0.88 |
300418 | 昆仑万维 | -44396.47 | -5.62 |
300058 | 蓝色光标 | -42762.32 | -6.31 |
002315 | 焦点科技 | -28053.06 | -10.00 |
603083 | 剑桥科技 | -27682.61 | -5.88 |
601595 | 上海电影 | -26892.59 | -10.00 |
688120 | 华海清科 | -26198.18 | -8.63 |
600905 | 三峡能源 | -24346.22 | -0.95 |
300476 | 胜宏科技 | -22967.38 | -4.51 |
300308 | 中际旭创 | -21743.90 | -1.29 |
002173 | 创新医疗 | -21084.77 | -9.96 |
601858 | 中国科传 | -20422.47 | -9.99 |
002607 | 中公教育 | -20171.35 | -4.56 |
002401 | 中远海科 | -20132.46 | -7.86 |
300002 | 神州泰岳 | -18846.88 | -5.19 |
300166 | 东方国信 | -18826.01 | -4.65 |
主力资金连续流入个股
证券时报•数据宝统计显示,截至6月8日收盘,共有76只个股主力资金连续5个交易日以上持续净流入,连续流入天数最多的是侨源股份,该股已连续9个交易日净流入;连续净流入天数较多的还有浙能电力、ST天顺等,主力资金分别连续流入8天、8天。
从股价表现看,主力资金连续流入期间,上涨的个股共有54只,涨幅居前的有退市辅仁、汉嘉设计、新益昌等,涨幅分别为20.63%、18.51%、18.07%。跌幅居前的有纳思达、鼎阳科技、巴安水务,跌幅分别为9.92%、7.90%、4.53%。资金连续流入股期间股价表现与沪指相比,强于大盘的有53只。
主力资金连续流入个股
代码 | 简称 | 连续流入天数 | 累计流入资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301286 | 侨源股份 | 9 | 0.25 | -1.23 | -1.27 | 基础化工 |
600023 | 浙能电力 | 8 | 2.65 | -2.70 | -2.46 | 公用事业 |
002800 | ST天顺 | 8 | 0.21 | 7.33 | 7.57 | 交通运输 |
002271 | 东方雨虹 | 7 | 2.14 | 10.40 | 10.73 | 建筑材料 |
000408 | 藏格矿业 | 7 | 0.88 | 4.54 | 4.87 | 基础化工 |
300682 | 朗新科技 | 7 | 0.74 | 12.23 | 12.56 | 计算机 |
300979 | 华利集团 | 7 | 0.56 | 0.93 | 1.26 | 纺织服饰 |
601778 | 晶科科技 | 7 | 0.54 | 2.91 | 3.24 | 公用事业 |
002544 | 普天科技 | 7 | 0.51 | 5.33 | 5.66 | 通信 |
300668 | 杰恩设计 | 7 | 0.24 | 5.12 | 5.45 | 建筑装饰 |
300452 | 山河药辅 | 7 | 0.20 | -2.14 | -1.82 | 医药生物 |
688670 | 金迪克 | 7 | 0.18 | 2.17 | 2.50 | 医药生物 |
002365 | 永安药业 | 7 | 0.12 | 1.43 | 1.76 | 医药生物 |
600568 | ST中珠 | 7 | 0.10 | 6.36 | 6.69 | 医药生物 |
600793 | 宜宾纸业 | 7 | 0.10 | 2.87 | 3.20 | 轻工制造 |
301042 | 安联锐视 | 7 | 0.07 | 3.62 | 3.95 | 计算机 |
688113 | 联测科技 | 7 | 0.05 | -3.97 | -3.64 | 机械设备 |
601288 | 农业银行 | 6 | 6.21 | 5.40 | 5.12 | 银行 |
002142 | 宁波银行 | 6 | 4.36 | 9.15 | 8.86 | 银行 |
001979 | 招商蛇口 | 6 | 1.67 | 6.55 | 6.26 | 房地产 |
主力资金连续流出个股中,连续流出天数最多的是ST阳光城,该股已连续38个交易日净流出;连续净流出天数较多的还有*ST弘高、国联证券等,主力资金分别连续流出24天、22天。从连续流出期间资金净流出金额来看,主力资金净流出金额最多的是昆仑万维,资金累计净流出26.80亿元,主力资金净流出资金居前的还有胜宏科技、阳光电源、通威股份等。
主力资金连续流出个股
代码 | 简称 | 连续流出天数 | 累计流出资金(亿元) | 期间涨跌幅(%) | 相对期间沪指(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000671 | ST阳光城 | 38 | -2.20 | -76.36 | -73.35 | 房地产 |
002504 | *ST弘高 | 24 | -0.18 | -67.19 | -63.56 | 建筑装饰 |
601456 | 国联证券 | 22 | -3.14 | -14.98 | -10.69 | 非银金融 |
002118 | *ST紫鑫 | 21 | -0.10 | -65.69 | -62.51 | 医药生物 |
300201 | 海伦哲 | 20 | -1.00 | -6.39 | -3.49 | 机械设备 |
600393 | ST粤泰 | 20 | -0.23 | -63.00 | -60.10 | 房地产 |
603330 | 天洋新材 | 19 | -0.45 | -6.41 | -4.61 | 基础化工 |
300940 | 南极光 | 19 | -0.25 | 0.68 | 2.48 | 电子 |
002076 | 雪莱特 | 18 | -0.62 | -8.98 | -6.05 | 家用电器 |
601916 | 浙商银行 | 17 | -7.78 | -5.82 | -3.47 | 银行 |
300724 | 捷佳伟创 | 17 | -7.55 | -11.43 | -9.08 | 电力设备 |
300617 | 安靠智电 | 17 | -0.98 | -3.40 | -1.04 | 电力设备 |
600906 | 财达证券 | 17 | -0.96 | -6.27 | -3.91 | 非银金融 |
688261 | 东微半导 | 16 | -2.86 | -13.90 | -11.75 | 电子 |
300775 | 三角防务 | 16 | -2.46 | -12.60 | -10.45 | 国防军工 |
000686 | 东北证券 | 16 | -1.67 | -2.52 | -0.37 | 非银金融 |
000545 | 金浦钛业 | 15 | -0.32 | -8.49 | -5.95 | 基础化工 |
002268 | 电科网安 | 14 | -7.57 | -12.05 | -9.92 | 计算机 |
600460 | 士兰微 | 14 | -4.11 | -10.37 | -8.23 | 电子 |
600211 | 西藏药业 | 14 | -1.36 | -5.96 | -3.83 | 医药生物 |
标签:
上一篇 : 动态焦点:藏在公园里的科普集市 去闸北公园感受“万物生长·申城之美”
下一篇 : 最后一页
3月16日,盛和资源(600392)副总经理毛韶春、黄厚兵,财务总监夏兰田,董秘郭晓雷,通过上交所集中竞价交...
2022年3月15日,这是继1983年以来的第40个国际消费者权益日。中消协组织围绕共促消费公平消费维权年主题...
首批金控牌照的归属出炉,两家公司拿到许可证。3月17日,央行发布公告称,已批准中国中信金融控股有限公...
时隔半月之久,西宁市城北区逐步推动复工复产,往日的生机活力被渐渐寻回,牛肉面红油飘香、包子铺炊烟...
音乐是我生活的一部分,是我的梦想,也是我的事业。英国音乐人亚当(Adam)告诉记者,在中国的十几年里,...
Copyright © 2015-2022 亚太舞蹈网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com