(资料图片)
投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报·数据宝统计显示,450家公司公布了截至6月10日最新股东户数,相比之前各期,有59股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降21期。也就是说筹码呈持续集中趋势。
股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有兴业银锡、深圳能源等,其中,兴业银锡最新股东户数为36694户,已连续减少21期,累计降幅为36.37%,深圳能源股东户数连降19期,最新户数为142915户,累计降幅12.56%,股东户数连降期数较多的还有中原内配、甘肃能源、尚太科技等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有东港股份、中航电测、江丰电子等,最新股东户数分别下降7.34%、5.07%、5.05%。
市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有23只,下跌的有36只,累计涨幅较高的有兴业银锡、戴维医疗、中原内配等,分别上涨51.62%、28.86%、16.64%。相对沪指来说,期间股价跑赢大盘的有26只,占比44.07%,超额收益率较高的有兴业银锡、戴维医疗、*ST雪发等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为44.48%、29.47%、16.91%。
所属行业来看,股东户数连降股中,医药生物、轻工制造、机械设备等行业最为集中,分别有5只、5只、4只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有49只,创业板有9只,科创板有1只。
从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有10只,机构调研次数较为频繁的有和远气体、中科三环、兴业银锡等,期间分别获机构调研4次、3次、3次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是兴业银锡、戴维医疗、广电运通,分别有36家、30家、17家机构参与调研。(数据宝)
股东户数连续下降股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 连续下降期数 | 筹码集中以来涨跌(%) | 相对沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002117 | 东港股份 | 39438 | -7.34 | 5 | -4.57 | -1.19 |
300114 | 中航电测 | 54747 | -5.07 | 3 | -6.23 | -4.23 |
300666 | 江丰电子 | 38493 | -5.05 | 4 | -1.59 | 0.52 |
600862 | 中航高科 | 62581 | -4.67 | 5 | 5.92 | 9.31 |
002941 | 新疆交建 | 47330 | -4.24 | 3 | -26.27 | -24.28 |
002705 | 新宝股份 | 31713 | -4.16 | 7 | 6.82 | 7.43 |
000950 | 重药控股 | 34016 | -4.04 | 3 | -13.64 | -11.64 |
002152 | 广电运通 | 81027 | -3.88 | 5 | -1.45 | 1.94 |
301137 | 哈焊华通 | 11560 | -3.48 | 3 | 8.74 | 10.73 |
605098 | 行动教育 | 6403 | -3.00 | 3 | 4.46 | 6.45 |
688500 | *ST慧辰 | 4409 | -2.86 | 4 | -19.18 | -17.07 |
300427 | *ST红相 | 20047 | -2.85 | 3 | 9.70 | 11.70 |
002518 | 科士达 | 70000 | -2.78 | 3 | -4.19 | -2.20 |
000426 | 兴业银锡 | 36694 | -2.70 | 21 | 51.62 | 44.48 |
002871 | 伟隆股份 | 9330 | -2.56 | 3 | 13.30 | 15.29 |
600647 | *ST同达 | 9719 | -2.40 | 9 | 0.86 | 0.15 |
300314 | 戴维医疗 | 13300 | -2.21 | 7 | 28.86 | 29.47 |
301363 | 美好医疗 | 7091 | -2.19 | 3 | 9.01 | 11.00 |
002246 | 北化股份 | 50854 | -2.01 | 10 | -19.15 | -18.34 |
300167 | ST迪威迅 | 15700 | -1.88 | 4 | -26.03 | -23.91 |
002448 | 中原内配 | 51690 | -1.74 | 13 | 16.64 | 16.72 |
002282 | 博深股份 | 25164 | -1.61 | 8 | -17.68 | -18.24 |
002426 | 胜利精密 | 105000 | -1.50 | 3 | -2.37 | -0.38 |
002480 | 新筑股份 | 36971 | -1.49 | 4 | -3.41 | -1.30 |
001301 | 尚太科技 | 25127 | -1.40 | 12 | -13.58 | -13.34 |
002314 | 南山控股 | 55026 | -1.39 | 10 | -5.19 | -4.38 |
002379 | 宏创控股 | 30836 | -1.34 | 5 | 0.24 | 3.63 |
002162 | 悦心健康 | 66754 | -1.13 | 4 | -3.13 | -1.02 |
000970 | 中科三环 | 125677 | -0.87 | 3 | -2.53 | -0.53 |
000027 | 深圳能源 | 142915 | -0.85 | 19 | 6.05 | 2.82 |
002742 | ST三圣 | 13503 | -0.78 | 8 | -31.20 | -31.76 |
000791 | 甘肃能源 | 52175 | -0.75 | 13 | -2.30 | -2.22 |
000995 | *ST皇台 | 26629 | -0.74 | 3 | 1.47 | 3.46 |
600321 | 正源股份 | 57892 | -0.68 | 4 | -2.31 | -0.20 |
000635 | 英力特 | 29578 | -0.62 | 5 | -12.29 | -8.91 |
600935 | 华塑股份 | 65792 | -0.60 | 10 | -17.72 | -16.91 |
002818 | 富森美 | 20810 | -0.58 | 3 | 0.76 | 2.76 |
600449 | 宁夏建材 | 27899 | -0.57 | 8 | -4.82 | -5.38 |
002084 | 海鸥住工 | 35445 | -0.57 | 7 | -9.38 | -8.77 |
603113 | 金能科技 | 40027 | -0.56 | 6 | -16.97 | -15.09 |
300256 | ST星星 | 33426 | -0.55 | 3 | 6.51 | 8.50 |
000686 | 东北证券 | 98110 | -0.54 | 5 | -6.01 | -2.62 |
002485 | *ST雪发 | 7239 | -0.54 | 3 | 14.92 | 16.91 |
300072 | 海新能科 | 43825 | -0.49 | 3 | -6.02 | -4.03 |
000713 | 丰乐种业 | 80321 | -0.45 | 9 | -0.33 | -1.04 |
002163 | 海南发展 | 57566 | -0.44 | 5 | -7.35 | -3.96 |
603058 | 永吉股份 | 13060 | -0.42 | 3 | -14.83 | -12.84 |
603577 | 汇金通 | 15248 | -0.39 | 4 | 1.99 | 4.11 |
000895 | 双汇发展 | 277231 | -0.36 | 4 | 0.48 | 2.60 |
002357 | 富临运业 | 24586 | -0.35 | 4 | 5.10 | 7.21 |
002012 | 凯恩股份 | 34316 | -0.35 | 3 | 7.56 | 9.55 |
002239 | 奥特佳 | 132200 | -0.30 | 3 | 1.17 | 3.16 |
000554 | 泰山石油 | 39921 | -0.26 | 5 | -2.84 | 0.55 |
000159 | 国际实业 | 38167 | -0.25 | 5 | -5.12 | -1.73 |
002500 | 山西证券 | 123356 | -0.25 | 12 | -1.37 | -1.14 |
002961 | 瑞达期货 | 16741 | -0.08 | 3 | -2.09 | -0.10 |
600397 | 安源煤业 | 56022 | -0.04 | 7 | -3.74 | -3.13 |
002971 | 和远气体 | 12092 | -0.02 | 3 | -3.02 | -1.02 |
600488 | 津药药业 | 43219 | -0.02 | 4 | 8.69 | 10.81 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签:
上一篇 : 级数和数列有什么区别_级数和数列有区别吗
下一篇 : 最后一页
3月16日,盛和资源(600392)副总经理毛韶春、黄厚兵,财务总监夏兰田,董秘郭晓雷,通过上交所集中竞价交...
2022年3月15日,这是继1983年以来的第40个国际消费者权益日。中消协组织围绕共促消费公平消费维权年主题...
首批金控牌照的归属出炉,两家公司拿到许可证。3月17日,央行发布公告称,已批准中国中信金融控股有限公...
时隔半月之久,西宁市城北区逐步推动复工复产,往日的生机活力被渐渐寻回,牛肉面红油飘香、包子铺炊烟...
音乐是我生活的一部分,是我的梦想,也是我的事业。英国音乐人亚当(Adam)告诉记者,在中国的十几年里,...
Copyright © 2015-2022 亚太舞蹈网版权所有 备案号:沪ICP备2020036824号-11 联系邮箱: 562 66 29@qq.com